天然橡胶、人造橡胶,耐油、耐热再生橡胶等橡胶制品
汽机车、电子零件、潜水器材类、橡胶油封、 运动器材类等橡胶制品
| 性能 | 机型 | FCH-100 | FCH-150 | FCH-200 | FCH-300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大射胶量 | C.C. | 50-1200 | 50-1500 | 60-2000 | 60-3000 |
| 射出力 | KG/Cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 射出油压压力 | KG/Cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 螺杆直径 | mm | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 螺杆转速 | PRM | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| 原料尺寸(长X宽) | (TxW)(MM) | 6 X 40 | 6 X 40 | 6 X 50 | 6 X 50 |
| 柱子实内尺寸 | (MM) | 430x550 | 450x600 | 500x650 | 600x700 |
| 锁模力 | (TON) | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 退模力 | (TON) | 12 | 15 | 18 | 20 |
| 锁模最小间隔 | (m/m) | 150 | 150 | 160 | 170 |
| 锁模最大间隔 | (m/m) | 450 | 480 | 520 | 650 |
| 托模行程 | (m/m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
托模力量 |
(KW) | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
| 马达 | (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 热板电热容量 | (KW) | 8 | 10 | 12 | 16 |
| 热煤泵浦 | (SETS) | 1/2 X 2 | 1/2 X 2 | 1/2 X 2 | 1/2 X 2 |
| 油箱容量(加仑) | (GAL) | 10 | 120 | 150 | 200 |
| 机械尺寸 | (MM) | 4000x1000x1900 | 4300x1100x2000 | 4600x1200x2400 | 5300x1400x23000 |
| 机械重量 | (KG) | 7500 | 8200 | 9500 | 13000 |