橡胶板、大型油封、汽车踏板、橡胶跑步机带等
性能 | 机型 | FCL-300 | FCL-400 | FCL-500 | FCL-600 | FCL-800 | FLC-1000 | FCL-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总压力 | TON | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 |
盘面尺寸 | MM | 860x915 | 910x910 | 1000x1000 | 1100x1100 | 1420x1420 | 1520x1520 | 1700x1700 |
最大行程 | MM | 500 | 540 | 580 | 610 | 700 | 720 | 750 |
盘面间隔 | MM | 900 | 950 | 1000 | 1020 | 1060 | 1060 | 1100 |
油槽容量 | GAL | 200 | 250 | 250 | 300 | 355 | 420 | 500 |
泵浦最高压力 | KG/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
使用马力 |
HP | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 |
电热容量 | KW | 20 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 | 75 |
L | 2400 | 2600 | 2720 | 2840 | 2970 | 3360 | 3500 | |
机械尺寸 | W | 1700 | 1750 | 1850 | 1900 | 2270 | 2300 | 3800 |
H | 3200 | 3300 | 3500 | 3560 | 3900 | 3900 | 4000 | |
机械重量 | KG | 9500 | 13000 | 17000 | 25000 | 33000 | 43000 | 65000 |
装箱重量 | KG | 10200 | 13700 | 18000 | 26800 | 34000 | 44500 | 66500 |