性能 | 机型 | FCR-150 | FCR-200 | FCR-260 | FCR-300 | FCR-450 | FCR-550 | FCR-600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大射胶量 | C.C. | 50-1000 | 50-1000 | 50-2000 | 50-3000 | 50-3500 | 50-4000 | 50-5000 |
射出力 | KG/CM2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1850 | 1850 | 1800 | 1800 |
射出油压压力 | KG/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
螺杆直径 | MM | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 |
螺杆转速 | PRM | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
原料尺寸(长X宽) | MM | 6x50 | 6x50 | 6x50 | 6x50 | 6x50 | 6x50 | 6x50 |
锁模力 | TON | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 |
开模行程 | KW | 400 | 500 | 500 | 540 | 540 | 600 | 700 |
盘面间隔 | MM | 600 | 650 | 650 | 740 | 740 | 800 | 900 |
盘面尺寸 | MM | 500x500 | 500x600 | 500x600 | 600x650 | 600x650 | 650x700 | 760x870 |
马达 | HP |
10 |
15 |
20 |
25 | 30 |
40 |
50 |
电热 | KW | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 |
传热马力 | HP | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 |
系统压力 | HP | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
油箱容量(加仑) | GAL | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
L | 1950 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 2500 | |
机械尺寸 | W | 2050 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2530 | 2750 |
H | 3450 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 4730 | 4950 | |
机械重量 | KG | 5500 | 6800 | 7500 | 10000 | 105000 | 13000 | 16000 |
装箱重量 | KG | 5800 | 7100 | 7800 | 105000 | 115000 | 13500 | 16500 |