电木、橡胶、纤维、煞车片及各种热硬化加工成型制品
性能 | 机型 | FB-50 | FB-60 | FB-80 | FB-100 | FB-150 | FB-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总压力 | TON | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
盘面尺寸 | MM | 355x380 | 400x405 | 475x480 | 530x605 | 660x710 | 720x720 |
最大行程 | MM | 350 | 400 | 410 | 460 | 480 | 500 |
盘面间隔 | MM | 580 | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 |
油槽容量 | GAL | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 |
泵浦最高压力 | KG/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
使用马力 |
HP | 3x2 | 3x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 7 1/2x2 |
电热容量 | KW | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
L | 2750 | 2620 | 2940 | 3400 | 3580 | 3710 | |
机械尺寸 | W | 1100 | 1170 | 1450 | 1450 | 1450 | 1480 |
H | 1910 | 2200 | 2120 | 2480 | 2600 | 3120 | |
机械重量 | KG | 3200 | 4000 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
装箱重量 | KG | 3600 | 4500 | 6600 | 8200 | 9800 | 14000 |