天然橡膠、人造橡膠,耐油、耐熱再生橡膠等橡膠製品
汽機車、電子零件、潛水器材類、橡膠油封、 運動器材類等橡膠製品
性能 | 機型 | FCH-100 | FCH-150 | FCH-200 | FCH-300 |
---|---|---|---|---|---|
最大射膠量 | C.C. | 50-1200 | 50-1500 | 60-2000 | 60-3000 |
射出力 | KG/Cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
射出油壓壓力 | KG/Cm2 | 210 | 210 | 210 | 210 |
螺桿直徑 | mm | 40 | 45 | 45 | 45 |
螺桿轉速 | PRM | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
原料尺寸(長X寬) | (TxW)(MM) | 6 X 40 | 6 X 40 | 6 X 50 | 6 X 50 |
柱子實內尺寸 | (MM) | 430x550 | 450x600 | 500x650 | 600x700 |
鎖模力 | (TON) | 100 | 150 | 200 | 300 |
退模力 | (TON) | 12 | 15 | 18 | 20 |
鎖模最小間隔 | (m/m) | 150 | 150 | 160 | 170 |
鎖模最大間隔 | (m/m) | 450 | 480 | 520 | 650 |
托模行程 | (m/m) | 100 | 100 | 100 | 100 |
托模力量 |
(KW) | 5 | 5.5 | 6 | 8 |
馬達 | (HP) | 10 | 15 | 20 | 25 |
熱板電熱容量 | (KW) | 8 | 10 | 12 | 16 |
熱煤泵浦 | (SETS) | 1/2 X 2 | 1/2 X 2 | 1/2 X 2 | 1/2 X 2 |
油箱容量(加侖) | (GAL) | 10 | 120 | 150 | 200 |
機械尺寸 | (MM) | 4000x1000x1900 | 4300x1100x2000 | 4600x1200x2400 | 5300x1400x23000 |
機械重量 | (KG) | 7500 | 8200 | 9500 | 13000 |