汽機車油封、O型環、鍵盤墊片、電子電容器橡膠、醫療用橡膠等橡膠製品
性能 | 機型 | FBV-100 | FBV-150 | FBV-200 | FBV-300 |
---|---|---|---|---|---|
總壓力 | TON | 100 | 150 | 200 | 300 |
盤面尺寸 | MM | 450x450 | 500x500 | 550x550 | 600x600 |
最大行程 | MM | 300 | 350 | 350 | 350 |
盤面間隔 | MM | 500 | 550 | 550 | 600 |
油槽容量 | GAL | 150 | 150 | 200 | 200/150 |
泵浦最高壓力 | KGF/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 |
使用馬力 | HP | 5x2 | 5x2 | 71/2x2 |
10x2/10 |
電熱容量 | KW | 12 | 16 | 20 | 24/12 |
L | 3550 | 3750 | 3850 | 4150 | |
機械尺寸 | W | 2030 | 2130 | 2300 | 2400 |
H | 2850 | 2950 | 3050 | 3350 | |
機械重量 | KG | 7000 | 10000 | 12000 | 17000 |
裝箱重量 | KG | 7600 | 10700 | 12700 | 18000 |