FCSR SERIES TRANSFER COMPRESSION MOLDING MACHINE
END PRODUCTS
FEATURE
- Small rubber silicone products,rubber capacitor,golf ball.
SPECIFICATIONS
| 性能性能SPEC | 機型机型TYPE | FCSR-250 | FCSR-350 |
| 总压力總壓力CLAMPING FORCE | TON | 250 | 350 |
| 盘面尺寸盤面尺寸PLATE SIZE | MM | 500x500 | 600x600 |
| 最大行程最大行程STROKE | MM | 400 | 400 |
| 盘面间隔盤面間隔DAYLIGHT | MM | 550 | 550 |
| 油槽容量油槽容量OIL TANK CAPACITY | GAL | 150 | 150 |
| 泵浦最高压力泵浦最高壓力PUMP PRESSURE | KGF/CM2 | 210 | 210 |
| 马达馬達MOTOR | HP | 10 | 15 |
| 电热容量電熱容量HEATER CAPACITY | KW | 6 | 10 |
| 机械尺寸機械尺寸MACHINE DIMENSIONS | L | 2250 | 2350 |
| MM W | 2950 | 3350 | |
| H | 2600 | 2700 | |
| 机械重量機械重量MACHINE WEIGHT | KG | 8000 | 9500 |







