FCRS SERIES SILICON INJECTING MOLDING MACHINE
END PRODUCTS
FEATURE
- For solid silicon material products only. Automobile spark plug soft tubing, medical treatment equipment silicon products.
SPECIFICATIONS
| 性能SPEC | 機型TYPE | FCRS-150 | FCRS-200 | FCRS-260 | FCRS-300 | FCR-450 | FCRS-500 |
| 最大射出量MAX SHOT VOLUME | C.C. | 50-1000 | 50-1500 | 50-2000 | 50-3000 | 50-4000 | 50-5000 |
| 射出力INJECTION PRESSURE | KGF/CM2 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 |
| 射出油壓壓力HYDRAULIC PRESSURE | KG/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 螺桿直徑SCREW DIAMETER | MM | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
| 螺桿轉速SCREW SPEED | PRM | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| 鎖模力CLAMPING FORCE | TON | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 |
| 開模行程OPENING STROKE | KW | 400 | 500 | 500 | 540 | 600 | 700 |
| 盤面間隔DAYLIGHT | MM | 600 | 650 | 650 | 740 | 800 | 900 |
| 盤面尺寸PLATE SIZE | MM | 500x500 | 500x600 | 500x600 | 600x650 | 650x700 | 760x870 |
| 馬達MOTOR | HP | 10 |
15 |
20 |
25 | 30 | 50 |
| 電熱HEATING CAPACITY | KW | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 傳熱馬力HEATING TRANSFER | HP | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 | 1/2x2 |
| 系統壓力SYSTEM PRESSURE | KGF/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 油箱容量(加侖)TANK CAPACITY | GAL | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 |
| 機械尺寸MACHINE DIMENSIONS | L | 1950 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 |
| MM W | 2050 | 2350 | 2350 | 2400 | 2530 | 2750 | |
| H | 3450 | 3600 | 3600 | 3500 | 4730 | 4950 | |
| 機械重量MACHINE WEIGHT | KG | 5500 | 6800 | 7300 | 10500 | 12000 | 16000 |
| 裝箱重量WRAPPING WEIGHT APPROX | KG | 5800 | 7100 | 7800 | 11000 | 13200 | 16500 |







