FBV SERIES VACUUM OIL HYDRAULIC COMPRESSION MOLDING MACHINE
END PRODUCTS
FEATURE
- Automobile oil seal, rubber o-ring, key board pad, electric capacitor rubber, medical treatment rubber, etc products.
SPECIFICATIONS
| SPEC | TYPE | FBV-100 | FBV-150 | FBV-200 | FBV-300 |
| CLAMPING FORCE | TON | 100 | 150 | 200 | 300 |
| PLATE SIZE | MM | 450x450 | 500x500 | 550x550 | 600x600 |
| STROKE | MM | 300 | 350 | 350 | 350 |
| DAYLIGHT | MM | 500 | 550 | 550 | 600 |
| OIL TANK CAPACITY | GAL | 150 | 150 | 200 | 200 |
| PUMP PRESSURE | KGF/CM2 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| MOTOR | HP | 5x2 | 5x2 | 71/2 | 10x2 |
| HEATER CAPACITY | KW | 12 | 16 | 20 | 24 |
| MACHINE DIMENSIONS | L | 3550 | 3750 | 3850 | 4150 |
| MM W | 2030 | 2130 | 2300 | 2400 | |
| H | 2850 | 2950 | 3050 | 3350 | |
| MACHINE WEIGHT | KG | 7000 | 10000 | 12000 | 17000 |
| WRAPPING WEIGHT APPROX | KG | 7600 | 10700 | 12700 | 18000 |







